Население России сейчас.
Счётчик населения
человек
Счётчик онлайн не учитывает ежедневную миграцию. Эти данные вносятся
периодически.
В действительности, население России не уменьшается ежедневно,
как по счётчику, а увеличивается за счёт иммигрантов (приехавших) и
получения российского гражданства, хотя смертность по прежнему превышает
рождаемость.
Почему не совпадают показания счётчика и Всероссийской переписи
населения?
1. Помимо населения, постоянного проживающего в стране,
переписью учтено 296635 человек, временно (менее одного года за всю жизнь)
находившихся на территории Российской Федерации и постоянно проживающих за
рубежом, но имеющим российское гражданство. Наибольшее количество таких лиц на
момент переписи находились на территории г. Москвы, Московской области,
Приморского края, Амурской области и Республики Татарстан. Счётчик эти 296635
человек не учитывает.
2. Счётчик онлайн.
Более подробно и точно на конкретную дату в перепеси населения страны 2021 года от Росстата. Обработана переписная информация в 2022 году.
Росстат – Всероссийская перепись населения.
Всероссийская перепись населения является основным источником формирования официальной статистической информации о численности и структуре населения. На дату переписи – 1 октября 2021 года переписью населения учтено 147,2 миллиона человек. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4 процента).
По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах численность уменьшилась. За прошедшие с предыдущей переписи годы наиболее значительно выросло число жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
В России продолжается урбанизация: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% - в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74 и 26 процентов соответственно.
На сегодня в стране 16 городов насчитывают более 1 миллиона постоянных жителей: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград. В этих городах суммарно проживает почти четверть всего населения страны (35,7 млн человек). Статус городов-миллионников 11 лет назад не имели четыре города – Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.
Таблица численности населения, тыс. человек*.
Название территории | Всё население | Городское население | Сельское население | 2021/2010**, % |
---|---|---|---|---|
Название территорииРоссийская Федерация | Всё население147 190 | Городское население110 087 | Сельское население37 103 | 2021/2010**, %101,4 |
Название территорииЦентральный федеральный округ | Всё население40 342 | Городское население33 123 | Сельское население7 219 | 2021/2010**, %105,0 |
Название территорииБелгородская область | Всё население1 540 | Городское население1 005 | Сельское население535 | 2021/2010**, %100,5 |
Название территорииБрянская область | Всё население1 169 | Городское население812 | Сельское население357 | 2021/2010**, %91,5 |
Название территорииВладимирская область | Всё население1 348 | Городское население1 046 | Сельское население302 | 2021/2010**, %93,4 |
Название территорииВоронежская область | Всё население2 309 | Городское население1 581 | Сельское население728 | 2021/2010**, %98,9 |
Название территорииИвановская область | Всё население928 | Городское население760 | Сельское население168 | 2021/2010**, %87,4 |
Название территорииКалужская область | Всё население1 070 | Городское население802 | Сельское население268 | 2021/2010**, %105,8 |
Название территорииКостромская область | Всё население581 | Городское население428 | Сельское население153 | 2021/2010**, %87,0 |
Название территорииКурская область | Всё население1 082 | Городское население741 | Сельское население341 | 2021/2010**, %96,0 |
Название территорииЛипецкая область | Всё население1 143 | Городское население721 | Сельское население422 | 2021/2010**, %97,4 |
Название территорииМосковская область | Всё население8 532 | Городское население6 698 | Сельское население1 834 | 2021/2010**, %124,4 |
Название территорииОрловская область | Всё население713 | Городское население475 | Сельское население238 | 2021/2010**, %90,6 |
Название территорииРязанская область | Всё население1 103 | Городское население787 | Сельское население316 | 2021/2010**, %95,6 |
Название территорииСмоленская область | Всё население888 | Городское население645 | Сельское население243 | 2021/2010**, %90,1 |
Название территорииТамбовская область | Всё население983 | Городское население591 | Сельское население392 | 2021/2010**, %90,0 |
Название территорииТверская область | Всё население1 230 | Городское население939 | Сельское население291 | 2021/2010**, %90,9 |
Название территорииТульская область | Всё население1 501 | Городское население1 101 | Сельское население400 | 2021/2010**, %96,6 |
Название территорииЯрославская область | Всё население1 210 | Городское население981 | Сельское население229 | 2021/2010**, %95,1 |
Название территорииг. Москва | Всё население13 010 | Городское население13 010 | Сельское население— | 2021/2010**, %110,8 |
Название территорииСеверо-Западный федеральный округ | Всё население13 917 | Городское население11 829 | Сельское население2 088 | 2021/2010**, %102,2 |
Название территорииРеспублика Карелия | Всё население533 | Городское население424 | Сельское население109 | 2021/2010**, %82,8 |
Название территорииРеспублика Коми | Всё население738 | Городское население572 | Сельское население166 | 2021/2010**, %81,9 |
Название территорииАрхангельская область | Всё население1 020 | Городское население795 | Сельское население225 | 2021/2010**, %83,1 |
Название территорииНенецкий автономный округ (Архангельскую область) | Всё население41 | Городское население30 | Сельское население11 | 2021/2010**, %97,6 |
Название территорииВологодская область | Всё население1 143 | Городское население828 | Сельское население315 | 2021/2010**, %95,1 |
Название территорииКалининградская область | Всё население1 030 | Городское население791 | Сельское население239 | 2021/2010**, %109,3 |
Название территорииЛенинградская область | Всё население2 001 | Городское население1 346 | Сельское население655 | 2021/2010**, %116,5 |
Название территорииМурманская область | Всё население668 | Городское население622 | Сельское население46 | 2021/2010**, %84,0 |
Название территорииНовгородская область | Всё население583 | Городское население426 | Сельское население157 | 2021/2010**, %92,0 |
Название территорииПсковская область | Всё население600 | Городское население425 | Сельское население175 | 2021/2010**, %89,2 |
Название территорииг. Санкт-Петербург | Всё население5 602 | Городское население5 602 | Сельское население— | 2021/2010**, %114,8 |
Название территорииЮжный федеральный округ | Всё население16 746 | Городское население10 578 | Сельское население6 168 | 2021/2010**, %103,8 |
Название территорииРеспублика Адыгея | Всё население497 | Городское население246 | Сельское население251 | 2021/2010**, %113,0 |
Название территорииРеспублика Калмыкия | Всё население267 | Городское население125 | Сельское население142 | 2021/2010**, %92,4 |
Название территорииРеспублика Крым | Всё население1 935 | Городское население977 | Сельское население958 | 2021/2010**, %102,3 |
Название территорииКраснодарский край | Всё население5 838 | Городское население3 321 | Сельское население2 517 | 2021/2010**, %111,7 |
Название территорииАстраханская область | Всё население960 | Городское население618 | Сельское население342 | 2021/2010**, %95,0 |
Название территорииВолгоградская область | Всё население2 501 | Городское население1 936 | Сельское население565 | 2021/2010**, %95,8 |
Название территорииРостовская область | Всё население4 201 | Городское население2 852 | Сельское население1 349 | 2021/2010**, %98,2 |
Название территорииг. Севастополь | Всё население548 | Городское население506 | Сельское население42 | 2021/2010**, %139,4 |
Название территорииСеверо-Кавказский федеральный округ | Всё население10 171 | Городское население5 153 | Сельское население5 018 | 2021/2010**, %107,9 |
Название территорииРеспублика Дагестан | Всё население3 182 | Городское население1 439 | Сельское население1 743 | 2021/2010**, %109,3 |
Название территорииРеспублика Ингушетия | Всё население510 | Городское население279 | Сельское население231 | 2021/2010**, %123,5 |
Название территорииКабардино-Балкарская Республика | Всё население904 | Городское население469 | Сельское население435 | 2021/2010**, %105,1 |
Название территорииКарачаево-Черкесская Республика | Всё население470 | Городское население194 | Сельское население276 | 2021/2010**, %98,3 |
Название территорииРеспублика Северная Осетия – Алания | Всё население687 | Городское население434 | Сельское население253 | 2021/2010**, %96,4 |
Название территорииЧеченская Республика | Всё население1 511 | Городское население577 | Сельское население934 | 2021/2010**, %119,1 |
Название территорииСтавропольский край | Всё население2 908 | Городское население1 761 | Сельское население1 147 | 2021/2010**, %104,4 |
Название территорииПриволжский федеральный округ | Всё население28 943 | Городское население20 877 | Сельское население8 066 | 2021/2010**, %96,8 |
Название территорииРеспублика Башкортостан | Всё население4 091 | Городское население2 530 | Сельское население1 561 | 2021/2010**, %100,5 |
Название территорииРеспублика Марий Эл | Всё население677 | Городское население463 | Сельское население214 | 2021/2010**, %97,3 |
Название территорииРеспублика Мордовия | Всё население784 | Городское население496 | Сельское население288 | 2021/2010**, %93,9 |
Название территорииРеспублика Татарстан | Всё население4 005 | Городское население3 074 | Сельское население931 | 2021/2010**, %105,8 |
Название территорииУдмуртская Республика | Всё население1 453 | Городское население954 | Сельское население499 | 2021/2010**, %95,5 |
Название территорииЧувашская Республика | Всё население1 187 | Городское население758 | Сельское население429 | 2021/2010**, %94,8 |
Название территорииПермский край | Всё население2 532 | Городское население1 915 | Сельское население617 | 2021/2010**, %96,1 |
Название территорииКировская область | Всё население1 154 | Городское население897 | Сельское население257 | 2021/2010**, %86,1 |
Название территорииНижегородская область | Всё население3 119 | Городское население2 493 | Сельское население626 | 2021/2010**, %94,2 |
Название территорииОренбургская область | Всё население1 863 | Городское население1 112 | Сельское население751 | 2021/2010**, %91,6 |
Название территорииПензенская область | Всё население1 266 | Городское население870 | Сельское население396 | 2021/2010**, %91,3 |
Название территорииСамарская область | Всё население3 173 | Городское население2 526 | Сельское население647 | 2021/2010**, %98,7 |
Название территорииСаратовская область | Всё население2 443 | Городское население1870 | Сельское население573 | 2021/2010**, %96,9 |
Название территорииУльяновская область | Всё население1 197 | Городское население918 | Сельское население279 | 2021/2010**, %92,6 |
Название территорииУральский федеральный округ | Всё население12 301 | Городское население10 080 | Сельское население2 221 | 2021/2010**, %101,8 |
Название территорииКурганская область | Всё население777 | Городское население496 | Сельское население281 | 2021/2010**, %85,3 |
Название территорииСвердловская область | Всё население4 269 | Городское население3 661 | Сельское население608 | 2021/2010**, %99,3 |
Название территорииТюменская область | Всё население3 824 | Городское население3 088 | Сельское население736 | 2021/2010**, %112,6 |
Название территорииАвтономный округ Югра (Тюменскую область) | Всё население1 711 | Городское население1 575 | Сельское население136 | 2021/2010**, %111,7 |
Название территорииЯмало-Ненецкий автономный округ (Тюменскую область) | Всё население510 | Городское население431 | Сельское население79 | 2021/2010**, %97,5 |
Название территорииЧелябинская область | Всё население3 431 | Городское население2 835 | Сельское население596 | 2021/2010**, %98,7 |
Название территорииСибирский федеральный округ | Всё население16 793 | Городское население12 579 | Сельское население4 214 | 2021/2010**, %97,8 |
Название территорииРеспублика Алтай | Всё население211 | Городское население65 | Сельское население146 | 2021/2010**, %102,4 |
Название территорииРеспублика Тыва | Всё население337 | Городское население184 | Сельское население153 | 2021/2010**, %109,4 |
Название территорииРеспублика Хакасия | Всё население535 | Городское население366 | Сельское население169 | 2021/2010**, %100,6 |
Название территорииАлтайский край | Всё население2 164 | Городское население1 258 | Сельское население906 | 2021/2010**, %89,4 |
Название территорииКрасноярский край | Всё население2 857 | Городское население2 265 | Сельское население592 | 2021/2010**, %101,0 |
Название территорииИркутская область | Всё население2 370 | Городское население1 839 | Сельское население531 | 2021/2010**, %97,6 |
Название территорииКемеровская область – Кузбасс | Всё население2 601 | Городское население2 250 | Сельское население351 | 2021/2010**, %94,1 |
Название территорииНовосибирская область | Всё население2 798 | Городское население2 228 | Сельское население570 | 2021/2010**, %105,0 |
Название территорииОмская область | Всё население1 859 | Городское население1 366 | Сельское население493 | 2021/2010**, %94,0 |
Название территорииТомская область | Всё население1 063 | Городское население758 | Сельское население305 | 2021/2010**, %101,5 |
Название территорииДальневосточный федеральный округ | Всё население7 976 | Городское население5 867 | Сельское население2 109 | 2021/2010**, %95,3 |
Название территорииРеспублика Бурятия (Улан-Удэ) | Всё население979 | Городское население579 | Сельское население400 | 2021/2010**, %100,7 |
Название территорииРеспублика Саха (Якутия) | Всё население996 | Городское население665 | Сельское население331 | 2021/2010**, %103,9 |
Название территорииЗабайкальский край (Чита) | Всё население1 004 | Городское население694 | Сельское население310 | 2021/2010**, %90,7 |
Название территорииКамчатский край (Петропавловск-Камчатский) | Всё население292 | Городское население227 | Сельское население65 | 2021/2010**, %90,7 |
Название территорииПриморский край (Владивосток) | Всё население1 845 | Городское население1 447 | Сельское население398 | 2021/2010**, %94,3 |
Название территорииХабаровский край | Всё население1 293 | Городское население1 078 | Сельское население215 | 2021/2010**, %96,2 |
Название территорииАмурская область (Благовещенск) | Всё население767 | Городское население522 | Сельское население245 | 2021/2010**, %92,4 |
Название территорииМагаданская область | Всё население136 | Городское население131 | Сельское население5 | 2021/2010**, %86,6 |
Название территорииСахалинская область (Южно-Сахалинск) | Всё население467 | Городское население385 | Сельское население82 | 2021/2010**, %93,8 |
Название территорииЕврейская автономная область (Биробиджан) | Всё население150 | Городское население106 | Сельское население44 | 2021/2010**, %84,7 |
Название территорииЧукотский автономный округ (Анадырь) | Всё население47 | Городское население32 | Сельское население15 | 2021/2010**, %92,2 |
* В связи с тем, что данные приведены в тысячах человек, данные по
федеральным округам могут отличаться от суммы соответствующих строк за счёт
округления.
** 2021 год в процентах к 2010 году. Всё население.
Карта федеральных округов.
Федеральный округ – укрупнённая территория, состоящая из нескольких субъектов Российской Федерации. (Субъект РФ – название территориальных единиц верхнего уровня. Здесь небольшое противоречие, так как Конституция РФ принималась раньше.) Информации о федеральных округах нет в Конституции Российской Федерации. Введены округа 13 мая 2000 года. Ряд специалистов считает, что данный тип территорий все-таки является территориально-административными единицами, только нового типа. Не совсем обычный тип административно-территориального деления обусловлен большой площадью государства.
Республика – административно-национальная единица, тип субъекта Российской Федерации, обладающий широким спектром прав, в том числе – наличие собственной конституции, своего языка, а также местных законов. В то же время, такие образования не обладают суверенитетом и не могут выйти из состава Федерации.
Край — название территориального субъекта в Российской Федерации. Юридическое различие между краем и областью не предусмотрено никакими законами и Конституцией РФ. Так сложилось исторически, что территорию называют краем.
Область – административная единица, образованная по территориальному принципу. Данный субъект Российской Федерации может включать в себя автономные округа, а по своему статусу аналогичен краю. Область не может входить в состав другого субъекта РФ, однако они могут объединиться путём слияния.
Автономные округа – административно-национальная единица, в отличие от республик, не имеют права на установление собственного языка в качестве государственного, а так, в остальных полномочиях равны всем остальным субъектам РФ. Может входить или не входить в состав других субъектов РФ. Так, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО - Югра входят в состав Тюменской области, Ненецкий АО - в состав Архангельской области. Чукотский автономный округ не входит в другой субъект.
Автономная область – административно-национальная единица. В 1 главе Конституции РФ перечислена в числе субъектов РФ, то есть не может входить в другой субъект, в отличии от автономных округов. По полномочиям не отличается от автономных округов.
Город федерального значения. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 65), такой статус имеют три города: Москва, Санкт-Петербург (оба непрерывно с 1931 года) и Севастополь (в 1948-1954 и с 2014 года). Города федерального значения заметно отличаются от всех прочих субъектов Российской Федерации действующим в них законодательством, организацией местного самоуправления, бюджетом. Одновременно, их политическое, экономическое или стратегическое значение велико.